|   点击图片查看原图 | 
			    产品名称:美国FISHER  630高中压调压器 大流量减压阀 型号:美国FISHER 630减压阀 品牌:美国FISHER 规格:DN25;DN50 NPT 单价:0 元/台 浏览次数:2442 次  | 
您要找的是不是?是!请直接点击进入!
 
 美国FISHER气动控制阀例如:Easy-e系列 
 美国FISHER定位器例如:DVC6010 
  美国FISHER过滤减压阀例如:67CFR系列 
 美国FISHER位置变送器例如:4211 
● 灵敏的关闭特性 
● 压力设定简单 
● 调压精度高 
● 进口压力可达成103bar 
● 流量可达4288Nm3/h 
● 可安装于任何位置 
● 可用于天然气、液化石油气、空气等
多种气体 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表中所列数据为最大和最小阀口尺寸对应的流量;阀口尺寸依次为3.2mm,4.8mm,6.4mm,9.5mm,12.7mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









