英国jeavons吉翁司J125稳压阀 J125调压器 J125减压阀
|   点击图片查看原图 | 
			    产品名称:英国jeavons吉翁司J125稳压阀 J125调压器 J125减压阀 型号:125-S1/J125-S2/J125-S3/J125-S4/J125-S5/J125-S6/J125-S7/J125-S8/J125-S9/J125-S10调压器 品牌:英国jeavons吉翁司 规格: 3/4″×3/4″ 3/4″×1″ 1″×1″ 单价:0 元/台 浏览次数:2178 次  | 
产品详细说明
        
    J125调压器的调压精度高,是用于工业场合、计量站和区域分输站的理想产品。入口压力范围为70mb - 8.6 bar。¾”, 1"和1½”口径的调压器为螺纹连接,2”的为螺纹或法兰连接。
      J125带全流量或限量放散阀,并内置有通用安全切断阀(USSA),提供超压和/或欠压保护,可确保正常操作时的连续性。适用介质为天然气、液化石油气和人工煤气。该系列调压器符合BGC/PS/E26, IGE/TD/10, DIN3380, DIN3381, Danish DGP, BS3016和各种国际标准的要求。USSA的设计符合BGES/V9, TN02, DIN33822 & DIN3381标准要求。
      1½”和2” J125已获得BSI (Notified Body No. 0086)的PED 97/23/EC Modulus B + D 认证。调压器为第四类设备和压力元件
一、简介
1、 可选用超高,超低压切断阀、放散阀。
2、  出口压力调节范围广。
3、  响应速度快、压力控制精度高。
二、技术参数
| 进口压力范围 | 70mb-8.6bar | 出口压力范围 | 5-140mbr | 
| 调压精度(RG) | ±5% | 关闭压力(SG) | 10% | 
| 流量 | 最大到122Nm3/h | 温度范围 | -20-70℃ | 
| 阀口尺寸 | 3.5mm 5mm 8mm 10mm | 材料 | 阀体:铸铁 阀口:不锈钢 阀垫:丁氰合成橡胶 皮膜:加强丁氰合成橡胶 | 
| 适用介质 | 天然气、液化石油气、人工煤气、混合气等 | 连接尺寸 | 3/4″×3/4″ 3/4″×1″ 1″×1″ | 
三、尺寸重量及型号


| 型号 | 全能力放散FR | 部分能力放散LR | 超压切断OPPS | 欠压切断OPPS | 重量(Kg) | 
| J125-S1 |  |  |  |  | 1.8 | 
| J125-S2 | √ |  |  |  | 1.8 | 
| J125-S3 |  | √ |  |  | 1.8 | 
| J125-S4 | √ |  | √ |  | 2.3 | 
| J125-S5 |  | √ | √ |  | 2.3 | 
| J125-S6 | √ |  |  | √ | 2.3 | 
| J125-S7 |  | √ |  | √ | 2.3 | 
| J125-S8 | √ |  | √ | √ | 2.3 | 
| J125-S9 |  | √ | √ | √ | 2.3 | 
| J125-S10 |  |  | √ |  | 2.3 | 
| J125-S11 |  |  |  | √ | 2.3 | 
| J125-S12 |  |  | √ | √ | 2.3 | 
| J125-S13 |  |  | √ |  | 2.3 | 
| J125-S14 |  |  | √ | √ | 2.3 | 
四、出口压力弹簧表
| 压力(mb) | Part No. | 弹簧颜色 | 
| 5-15 | J12506-041 | 浅绿/黄 | 
| 12-25 | J12506-042 | 浅绿/黑 | 
| 22-25 | J12506-043 | 浅绿/橙 | 
| 32-50 | J12506-044 | 浅绿/棕 | 
| 45-75 | J12506-045 | 浅绿/红 | 
| 72-140 | J12506-046 | 浅绿/深蓝 | 
五、超压切断弹簧表
| 压力(mb) | Part No. | 弹簧颜色 | 
| 18-60 | J12506-281 | 黑 | 
| 50-80 | J12506-282 | 橙 | 
| 60-110 | J12506-283 | 红 | 
| 100-120 | J12506-284 | 深绿 | 
| 200-350 | J12506-287 | 黄 | 
| 280-500 | J12506-288 | 白 | 
六、欠压切断弹簧表
| 压力(mb) | Part No. | 弹簧颜色 | 
| 8-16 | J12506-285 | 浅蓝 | 
| 16-60 | J12506-286 | 棕 | 
| 60-150 | J12506-289 | 紫 | 








